| TEKNE ADI | : 2024 Dufour 470 Golden Age |
| İLAN NO | : 240102 |
| DURUMU | : Sıfır |
| FİYAT | : **** |
| HİSSE ORANI | : 1/6 |
| YILLIK KULLANIM | : 8 Hafta |
| YAKIT CİNSİ | : Diesel |
| MARKA | : Dufour |
| MODEL | : 47 |
| İMAL YILI | : 2024 |
| MOTOR ADEDİ | : 1 |
| BAYRAK | : T.C. |
| TİP | : Yelkenli |
| PALAMAR | : Göcek |
| Gövde Rengi | : Beyaz |
| GÖVDE MALZEMESİ | : Fiberglass |
| Kamara sayısı | : 3 |
| WC / DUŞ | : 2 Elektrikli |
| BOY (Metre) | : 14,85 Metre |
| EN (Metre) | : 4,74 Metre |
| DERİNLİK | : 2,25 Metre |
| AĞIRLIK | : 13.200 Kg |
| YAKIT TANKI | : 250 Litre |
| SU TANKI | : 530 Litre |
| GRİ / SİYAH TANK | : 2 Adet |
| SICAK SU | : 40 Litre |
| ANA YELKEN | : Direk İçi Sarma |
| SPINAKER | : Yok |
| GENOA | : Kendinden Tramolalı Flok |
| BALON EKİPMANI | : Yok |
| MARKA | : Volvo |
| GÜÇ | : 75 Bg |
| SAAT | : 0 |
| PERVANE TİPİ | : Sabit |
| ŞAFT TİPİ | : Saildrive |
| TEAK GÜVERTE | : Yok |
| TEAK KOKPİT | : Var |
| BİMİNİ | : Var |
| SPRAYHOOD | : Var |
| GÜNEŞLENME MİNDERLERİ | : Yok |
| KOKPİT MASASI | : Var |
| ANA YELKEN KILIFI | : Direk İçi sarma Yelken |
| KOKPİT DUŞ | : Var |
| KOKPİT HOPARLÖRÜ | : Var |
| VİNÇ | : 2 adet elektrikli |
| JENERATÖR | : Yok |
| REDRESÖR | : Var |
| İNVERTÖR | : 2000W Tam Sinüs |
| ÖN PERVANE | : Tünel Tipi |
| SU ISITICI | : Var |
| ELEKTRİKLİ WC | : 2 adet |
| MEKANİK WC | : Yok |
| GPS CHARTPLOTTER | : 9'' iskele +Sancak |
| RADAR | : Yok |
| OTO PİLOT | : Var |
| HARİTA MASASINDA EKRAN | : Yok |
| TELSİZ | : Var |
| RÜZGAR/HIZ YÖNERGESİ | : Var |
| HIZ/DERİNLİK/LOG GÖSTERGESİ | : Var |
| NAVTEK | : Yok |
| EL GPS | : Yok |
| BALIK BULUCU | : Yok |
| FIRINLI OCAK | : Var |
| MİKRODALGA FIRIN | : Yok |
| BUZDOLABI | : Var |
| DERİN DONDURUCU | : Yok |
| BUZ YAPICI | : Yok |
| SU YAPICI | : Yok |
| KLİMA | : Yok |
| WEBASTO | : 3 Kabin ve Salon Çıkışlı |
| TV | : Yok |
| TV ANTEN | : Yok |
| MÜZİK SİSTEMİ | : Var |
| Yıllık Tahmini gider Dağılımı
Göcek D Marin: 22.000 €, Sigorta 3.000 €, Bakım Onarım: 6.000 €, Hizmet bedeli 12.000 €, Diğer 1.000€ Toplam: 44.000 €
Ortak Başı Yıllık Gider: 7.350 €
Not: Gider rakamları yaklaşık ve tahminidir, değişkenlik gösterebilir.
* Türk bayraklı tekneler için, oluşacak KDV, ÖTV, harç bedeli vesaire her türlü ithalat masrafları Alıcıya aittir. * Tekne sigortaları Alıcı'ya aittir. Gerek kara/gemi nakliyesindeki nakliye sigortası, gerek deniz yolu ile yüzerek gelen teknelerin sigortasının masrafları Alıcı'ya ait olmakla birlikte tekne yola çıkmadan yaptırılması gerekmektedir * Kara yolu veya gemi üzerinde veya yüzerek Türkiye’ye giriş yapan tüm teknelerde transitlog ücreti Alıcı'ya aittir. * %20 KDV Hariçtir. * Liman tescil/kayıt ücretleri fiyata dahil değildir. * Liste yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmeye dönüştükten sonra nihai halini alacaktır. * Üreticinin fiyat ve ekipmanda değişiklik yapma hakkı saklıdır. * Vergi, harç vb giderlerde olabilecek değişiklikler fiyata yansıtılacaktır. |
|
| ELEKTRİKLİ IRGAT | : 2000 Watt |
| KOKPİT IRGAT KONTROLÜ | : Var |
| ZİNCİR | : 100 Metre Galvaniz Kaplı |
| USTURMAÇA | : Var |
| CAN SALI | : Yok |
| CAN YELEĞİ | : Var |
| YANGIN SÖNDÜRÜCÜ | : Var |
| ŞİŞME BOT | : Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIŞTAN TAKMA MOTOR | : 2,5 Hp veya Elektrikli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATAFORA | : Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASARELLA | : Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||