| TEKNE ADI | : 2024 Jeanneau 490 Bumblebee |
| İLAN NO | : 240105 |
| DURUMU | : Sıfır |
| FİYAT | : ***** |
| HİSSE ORANI | : 1/6 |
| YILLIK KULLANIM | : 8 Hafta |
| YAKIT CİNSİ | : Diesel |
| MARKA | : Jeanneau |
| MODEL | : Sun Odyssey 490 |
| İMAL YILI | : 2024 |
| MOTOR ADEDİ | : 1 |
| BAYRAK | : T.C. |
| TİP | : Yelkenli |
| PALAMAR | : Marmaris Netsel Marina |
| Gövde Rengi | : Beyaz |
| GÖVDE MALZEMESİ | : Fiberglass |
| Kamara sayısı | : 3 |
| WC / DUŞ | : 2 Elektrikli |
| BOY (Metre) | : 14,80 Mt |
| EN (Metre) | : 4,49 Mt |
| DERİNLİK | : 2,24 Mt |
| AĞIRLIK | : 12.290 Kg |
| YAKIT TANKI | : 240 Litre |
| SU TANKI | : 640 Litre |
| GRİ / SİYAH TANK | : 130 Litre |
| SICAK SU | : 40 Litre |
| ANA YELKEN | : Direk İçi Sarma |
| SPINAKER | : Yok |
| GENOA | : Kendinden Tramolalı Flok |
| BALON EKİPMANI | : Yok |
| MARKA | : Yanmar |
| GÜÇ | : 80 Bg (standart 57 Bg) |
| SAAT | : 0 |
| PERVANE TİPİ | : Sabit |
| ŞAFT TİPİ | : SAIL DRIVE |
| TEAK GÜVERTE | : Yok |
| TEAK KOKPİT | : Var |
| BİMİNİ | : Hard Top Mevcut |
| SPRAYHOOD | : Hard Top Mevcut |
| GÜNEŞLENME MİNDERLERİ | : Yok |
| KOKPİT MASASI | : Var |
| ANA YELKEN KILIFI | : Sarma Ana Yelken |
| KOKPİT DUŞ | : Var |
| KOKPİT HOPARLÖRÜ | : Var |
| VİNÇ | : Var (1 Elektrik, 2 Manuel) |
| JENERATÖR | : Var 6 Kw |
| REDRESÖR | : Var |
| İNVERTÖR | : 2000 Watt Tam Sinüs |
| ÖN PERVANE | : Gizlenebilir Model |
| SU ISITICI | : 40 Litre |
| ELEKTRİKLİ WC | : 2 Adet |
| MEKANİK WC | : Yok |
| GPS CHARTPLOTTER | : 9'' Raymarine |
| RADAR | : Var |
| OTO PİLOT | : Var |
| HARİTA MASASINDA EKRAN | : Yok |
| TELSİZ | : Var |
| RÜZGAR/HIZ YÖNERGESİ | : Var |
| HIZ/DERİNLİK/LOG GÖSTERGESİ | : Var |
| NAVTEK | : Yok |
| EL GPS | : Yok |
| BALIK BULUCU | : Yok |
| FIRINLI OCAK | : 3 Gözlü Ocak ve Fırın |
| MİKRODALGA FIRIN | : Yok |
| BUZDOLABI | : 190 Litre çift kapılı |
| DERİN DONDURUCU | : Var |
| BUZ YAPICI | : Yok |
| SU YAPICI | : Var 100 Lt/saat 220V |
| KLİMA | : Var 3 kabin + Salon |
| WEBASTO | : 3 Kabin ve Salon Çıkışlı |
| TV | : Yok |
| TV ANTEN | : Yok |
| MÜZİK SİSTEMİ | : Var |
| Yıllık Tahmini gider Dağılımı
Marmaris Netsel: 17.000 €, Sigorta 3.000 €, Bakım Onarım: 6.000 €, Hizmet bedeli 12.000 €, Diğer 1.000€ Toplam: 39.000 €
Ortak Başı Yıllık Gider: 6.500 €
Not: Gider rakamları yaklaşık ve tahminidir, değişkenlik gösterebilir.
* Türk bayraklı tekneler için, oluşacak KDV, ÖTV, harç bedeli vesaire her türlü ithalat masrafları Alıcıya aittir. * Tekne sigortaları Alıcı'ya aittir. Gerek kara/gemi nakliyesindeki nakliye sigortası, gerek deniz yolu ile yüzerek gelen teknelerin sigortasının masrafları Alıcı'ya ait olmakla birlikte tekne yola çıkmadan yaptırılması gerekmektedir * Kara yolu veya gemi üzerinde veya yüzerek Türkiye’ye giriş yapan tüm teknelerde transitlog ücreti Alıcı'ya aittir. * %20 KDV Hariçtir. * Liman tescil/kayıt ücretleri fiyata dahil değildir. * Liste yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmeye dönüştükten sonra nihai halini alacaktır. * Üreticinin fiyat ve ekipmanda değişiklik yapma hakkı saklıdır. * Vergi, harç vb giderlerde olabilecek değişiklikler fiyata yansıtılacaktır. |
|
| ELEKTRİKLİ IRGAT | : 1000 Watt |
| KOKPİT IRGAT KONTROLÜ | : Zincir Sayaçlı Model |
| ZİNCİR | : 100 Metre |
| USTURMAÇA | : 6+1 adet |
| CAN SALI | : Yok |
| CAN YELEĞİ | : 6 Adet |
| YANGIN SÖNDÜRÜCÜ | : Var |
| ŞİŞME BOT | : Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIŞTAN TAKMA MOTOR | : 2,5 Hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATAFORA | : Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASARELLA | : Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEANNEAU 490 2024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||