TEKNE ADI | : 2024 Jeanneau 440 Moon Shine |
İLAN NO | : 24099 |
DURUMU | : Sıfır |
FİYAT | : 92.000 |
HİSSE ORANI | : 1/6 |
YILLIK KULLANIM | : 8 Hafta |
YAKIT CİNSİ | : Diesel |
MARKA | : Jeanneau |
MODEL | : Sun Odyssey 440 |
İMAL YILI | : 2024 |
MOTOR ADEDİ | : 1 |
BAYRAK | : T.C. |
TİP | : Yelkenli |
PALAMAR | : Marmaris Netsel Marina |
Gövde Rengi | : Beyaz |
GÖVDE MALZEMESİ | : Fiberglass |
Kamara sayısı | : 3 |
WC / DUŞ | : 2 Elektrikli |
BOY (Metre) | : 13,39 metre |
EN (Metre) | : 4,29 Mt |
DERİNLİK | : 2,20 Mt |
AĞIRLIK | : 8.561 Kg |
YAKIT TANKI | : 200 Litre |
SU TANKI | : 330+200 Litre |
GRİ / SİYAH TANK | : 2x50 Litre |
SICAK SU | : 40 Litre |
ANA YELKEN | : Direk İçi Sarma |
SPINAKER | : Yok |
GENOA | : Kendinden Tramolalı Flok |
BALON EKİPMANI | : Yok |
MARKA | : Yanmar |
GÜÇ | : 57 Bg |
SAAT | : 0 |
PERVANE TİPİ | : Sabit |
ŞAFT TİPİ | : Şaftlı Sistem |
TEAK GÜVERTE | : Yok |
TEAK KOKPİT | : Var |
BİMİNİ | : Hard Top Mevcut |
SPRAYHOOD | : Hard Top Mevcut |
GÜNEŞLENME MİNDERLERİ | : Yok |
KOKPİT MASASI | : Var |
ANA YELKEN KILIFI | : Direk içi sarma yelken |
KOKPİT DUŞ | : Var |
KOKPİT HOPARLÖRÜ | : Var |
VİNÇ | : 1 Elektrik +2 Manuel |
JENERATÖR | : Var 6Kw |
REDRESÖR | : Var |
İNVERTÖR | : 2000 W tam sinüs |
ÖN PERVANE | : Gizlenebilir Model |
SU ISITICI | : Var |
ELEKTRİKLİ WC | : 2 adet |
MEKANİK WC | : Yok |
GPS CHARTPLOTTER | : 9'' iskele + Sancak |
RADAR | : Var |
OTO PİLOT | : Var |
HARİTA MASASINDA EKRAN | : Yok |
TELSİZ | : Var |
RÜZGAR/HIZ YÖNERGESİ | : Var |
HIZ/DERİNLİK/LOG GÖSTERGESİ | : Var |
NAVTEK | : Yok |
EL GPS | : Yok |
BALIK BULUCU | : Yok |
FIRINLI OCAK | : Var |
MİKRODALGA FIRIN | : Yok |
BUZDOLABI | : Var |
DERİN DONDURUCU | : İlave Buzdolabı Mevcut |
BUZ YAPICI | : Yok |
SU YAPICI | : Var 100 Lt/saat - 230V |
KLİMA | : Var 3 Kabin + Salon çıkışlı |
WEBASTO | : 3 Kabin ve Salon Çıkışlı |
TV | : Yok |
TV ANTEN | : Yok |
MÜZİK SİSTEMİ | : Var |
Yıllık Tahmini gider Dağılımı
Marmaris Netsel: 16.000 €, Sigorta 3.000 €, Bakım Onarım: 6.000 €, Hizmet bedeli 12.000 €, Diğer 1.000€ Toplam: 38.000 €
Ortak Başı Yıllık Gider: 6.333 €
Not: Gider rakamları yaklaşık ve tahminidir, değişkenlik gösterebilir.
* Türk bayraklı tekneler için, oluşacak KDV, ÖTV, harç bedeli vesaire her türlü ithalat masrafları Alıcıya aittir. * Tekne sigortaları Alıcı'ya aittir. Gerek kara/gemi nakliyesindeki nakliye sigortası, gerek deniz yolu ile yüzerek gelen teknelerin sigortasının masrafları Alıcı'ya ait olmakla birlikte tekne yola çıkmadan yaptırılması gerekmektedir * Kara yolu veya gemi üzerinde veya yüzerek Türkiye’ye giriş yapan tüm teknelerde transitlog ücreti Alıcı'ya aittir. * %20 KDV Hariçtir. * Liman tescil/kayıt ücretleri fiyata dahil değildir. * Liste yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmeye dönüştükten sonra nihai halini alacaktır. * Üreticinin fiyat ve ekipmanda değişiklik yapma hakkı saklıdır. * Vergi, harç vb giderlerde olabilecek değişiklikler fiyata yansıtılacaktır. |
ELEKTRİKLİ IRGAT | : 1000 W |
KOKPİT IRGAT KONTROLÜ | : Zincir sayaçlı, dümen yanında |
ZİNCİR | : 100 Metre Galvaniz Kaplı |
USTURMAÇA | : Var 6 Sosis+1 Balon |
CAN SALI | : Yok |
CAN YELEĞİ | : Var |
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ | : Var |
ŞİŞME BOT | : Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIŞTAN TAKMA MOTOR | : Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATAFORA | : Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASARELLA | : Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEANNEAU 440
|