Açıklama
ÖLÇÜLER
| BOY (Metre) | : 12,75 Metre |
| EN (Metre) | : 4,3 Metre |
| DERİNLİK | : 2,10 Metre |
| AĞIRLIK | : 8.940 Kg |
TANKLAR
| YAKIT TANKI | : 250 Litre |
| SU TANKI | : 430 Litre |
| GRİ / SİYAH TANK | : 3×50 Litre |
| SICAK SU | : 40 Litre |
ARMA
| ANA YELKEN | : Direk İçi Sarma |
| SPINAKER | : Yok |
| GENOA | : Kendinden Tramolalı Flok |
| BALON EKİPMANI | : Yok |
MOTOR
| MARKA | : Volvo |
| GÜÇ | : 60 Bg |
| SAAT | : 0 |
| PERVANE TİPİ | : Sabit |
| ŞAFT TİPİ | : Saildrive |
KOKPİT & GÜVERTE
| TEAK GÜVERTE | : Yok |
| TEAK KOKPİT | : Var |
| BİMİNİ | : Var |
| SPRAYHOOD | : Var |
| GÜNEŞLENME MİNDERLERİ | : Yok |
| KOKPİT MASASI | : Var |
| ANA YELKEN KILIFI | : Direk İçi sarma Yelken |
| KOKPİT DUŞ | : Var |
| KOKPİT HOPARLÖRÜ | : Var |
| VİNÇ | : 2 adet elektrikli |
ELEKTRİK SİSTEMİ
| JENERATÖR | : Yok |
| REDRESÖR | : Var |
| İNVERTÖR | : 2000W Tam Sinüs |
| ÖN PERVANE | : Tünel Tipi |
| SU ISITICI | : Var |
| ELEKTRİKLİ WC | : 3 adet |
| MEKANİK WC | : Yok |
NAVİGASYON
| GPS CHARTPLOTTER | : 9” iskele +Sancak |
| RADAR | : Yok |
| OTO PİLOT | : Var |
| HARİTA MASASINDA EKRAN | : Yok |
| TELSİZ | : Var |
| RÜZGAR/HIZ YÖNERGESİ | : Var |
| HIZ/DERİNLİK/LOG GÖSTERGESİ | : Var |
| NAVTEK | : Yok |
| EL GPS | : Yok |
| BALIK BULUCU | : Yok |
İÇ AKSESUARLAR
| FIRINLI OCAK | : Var |
| MİKRODALGA FIRIN | : Yok |
| BUZDOLABI | : Var |
| DERİN DONDURUCU | : Yok |
| BUZ YAPICI | : Yok |
| SU YAPICI | : Yok |
| KLİMA | : Yok |
| WEBASTO | : 3 Kabin ve Salon Çıkışlı |
| TV | : Yok |
| TV ANTEN | : Yok |
| MÜZİK SİSTEMİ | : Var |
| Yıllık Tahmini gider Dağılımı
Göcek D Marin: 16.000 €, Sigorta 2.500 €, Bakım Onarım: 6.000 €, Hizmet bedeli 12.000 €, Diğer 1.000€ Toplam: 37.500 €
Ortak Başı Yıllık Gider: 6.250 €
Not: Gider rakamları yaklaşık ve tahminidir, değişkenlik gösterebilir.
* Türk bayraklı tekneler için, oluşacak KDV, ÖTV, harç bedeli vesaire her türlü ithalat masrafları Alıcıya aittir. * Tekne sigortaları Alıcı’ya aittir. Gerek kara/gemi nakliyesindeki nakliye sigortası, gerek deniz yolu ile yüzerek gelen teknelerin sigortasının masrafları Alıcı’ya ait olmakla birlikte tekne yola çıkmadan yaptırılması gerekmektedir * Kara yolu veya gemi üzerinde veya yüzerek Türkiye’ye giriş yapan tüm teknelerde transitlog ücreti Alıcı’ya aittir. * %20 KDV Hariçtir. * Liman tescil/kayıt ücretleri fiyata dahil değildir. * Liste yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmeye dönüştükten sonra nihai halini alacaktır. * Üreticinin fiyat ve ekipmanda değişiklik yapma hakkı saklıdır. * Vergi, harç vb giderlerde olabilecek değişiklikler fiyata yansıtılacaktır. |
|
DEMİRLEME & GÜVENLİK
| ELEKTRİKLİ IRGAT | : Var |
| KOKPİT IRGAT KONTROLÜ | : Var |
| ZİNCİR | : 100 Metre Galvaniz Kaplı |
| USTURMAÇA | : Var |
| CAN SALI | : Yok |
| CAN YELEĞİ | : Var |
| YANGIN SÖNDÜRÜCÜ | : Var |
EKSTRALAR
| ŞİŞME BOT | : Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIŞTAN TAKMA MOTOR | : 2,5 Hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATAFORA | : Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASARELLA | : Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.