Açıklama
ÖLÇÜLER
| BOY (Metre) | : 12,75 metre |
| EN (Metre) | : 4,30 Mt |
| DERİNLİK | : 2,10 Mt |
| AĞIRLIK | : 9.683 Kg |
TANKLAR
| YAKIT TANKI | : 250 Litre |
| SU TANKI | : 430 Litre |
| GRİ / SİYAH TANK | : 3×80 Litre |
| SICAK SU | : 40 Litre |
ARMA
| ANA YELKEN | : Direk İçi Sarma |
| SPINAKER | : Yok |
| GENOA | : Kendinden Tramolalı Flok |
| BALON EKİPMANI | : Yok |
MOTOR
| MARKA | : Yanmar |
| GÜÇ | : 57 |
| SAAT | : 0 |
| PERVANE TİPİ | : Sabit |
| ŞAFT TİPİ | : Saildrive |
KOKPİT & GÜVERTE
| TEAK GÜVERTE | : Yok |
| TEAK KOKPİT | : Var |
| BİMİNİ | : Var |
| SPRAYHOOD | : Var |
| GÜNEŞLENME MİNDERLERİ | : Yok |
| KOKPİT MASASI | : Var |
| ANA YELKEN KILIFI | : Direk içi sarma yelken |
| KOKPİT DUŞ | : Var |
| KOKPİT HOPARLÖRÜ | : Var |
| VİNÇ | : Elektrikli Mandar Vinci 1 Adet |
ELEKTRİK SİSTEMİ
| JENERATÖR | : Yok |
| REDRESÖR | : Var |
| İNVERTÖR | : 1000 Watt |
| ÖN PERVANE | : Var Tünel Tipi |
| SU ISITICI | : Var |
| ELEKTRİKLİ WC | : 1 Adet |
| MEKANİK WC | : 2 Adet |
NAVİGASYON
| GPS CHARTPLOTTER | : 9″ x 2 adet (iskele+Sancak) |
| RADAR | : Yok |
| OTO PİLOT | : Var |
| HARİTA MASASINDA EKRAN | : Yok |
| TELSİZ | : Var (Ais Alıcı+ Verici) |
| RÜZGAR/HIZ YÖNERGESİ | : Var |
| HIZ/DERİNLİK/LOG GÖSTERGESİ | : Var |
| NAVTEK | : |
| EL GPS | : |
| BALIK BULUCU | : |
İÇ AKSESUARLAR
| FIRINLI OCAK | : Var |
| MİKRODALGA FIRIN | : Yok |
| BUZDOLABI | : Var 1 adet |
| DERİN DONDURUCU | : Yok |
| BUZ YAPICI | : Yok |
| SU YAPICI | : Yok |
| KLİMA | : Yok |
| WEBASTO | : Var 3 Kabin+Salon Çıkışlı |
| TV | : Var |
| TV ANTEN | : Yok |
| MÜZİK SİSTEMİ | : Var 2 salon+2 Havuzluk Çıkışlı |
DEMİRLEME & GÜVENLİK
| ELEKTRİKLİ IRGAT | : 1000 Watt |
| KOKPİT IRGAT KONTROLÜ | : Var |
| ZİNCİR | : 100 Mt Galvanizli |
| USTURMAÇA | : Var |
| CAN SALI | : |
| CAN YELEĞİ | : Var |
| YANGIN SÖNDÜRÜCÜ | : Var |
EKSTRALAR
| ŞİŞME BOT | : Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIŞTAN TAKMA MOTOR | : Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATAFORA | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASARELLA | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.