Açıklama
ÖLÇÜLER
| BOY (Metre) | : 12,1 METRE |
| EN (Metre) | : 6,91 METRE |
| DERİNLİK | : 1,34 METRE |
| AĞIRLIK | : 12.700 KG |
TANKLAR
| YAKIT TANKI | : 350 LİTRE |
| SU TANKI | : (2X300) TOPLAM 600 LİTRE |
| GRİ / SİYAH TANK | : 3X80 LİTRE |
| SICAK SU | : 40 LİTRE |
ARMA
| ANA YELKEN | : SARMA |
| SPINAKER | : |
| GENOA | : GENOA MODEL ÖN YELKEN |
| BALON EKİPMANI | : |
MOTOR
| MARKA | : YANMAR |
| GÜÇ | : 2X40 HP |
| SAAT | : 0 |
| PERVANE TİPİ | : SABİT |
| ŞAFT TİPİ | : SAILDRIVE |
KOKPİT & GÜVERTE
| TEAK GÜVERTE | : |
| TEAK KOKPİT | : EVET |
| BİMİNİ | : DÜMENCİ MAHALLİ BİMİNİ |
| SPRAYHOOD | : |
| GÜNEŞLENME MİNDERLERİ | : |
| KOKPİT MASASI | : VAR |
| ANA YELKEN KILIFI | : LAZY BAG |
| KOKPİT DUŞ | : VAR |
| KOKPİT HOPARLÖRÜ | : BOSE MÜZİK SİSTEMİ |
| VİNÇ | : ELEKTRİKLİ ANA YELKEN VİNCİ |
ELEKTRİK SİSTEMİ
| JENERATÖR | : 9KW |
| REDRESÖR | : VAR |
| İNVERTÖR | : 2000 WATT |
| ÖN PERVANE | : |
| SU ISITICI | : VAR |
| ELEKTRİKLİ WC | : 2 ADET TATLI SU |
| MEKANİK WC | : |
NAVİGASYON
| GPS CHARTPLOTTER | : VAR |
| RADAR | : |
| OTO PİLOT | : VAR |
| HARİTA MASASINDA EKRAN | : |
| TELSİZ | : SABİT VE EL |
| RÜZGAR/HIZ YÖNERGESİ | : VAR |
| HIZ/DERİNLİK/LOG GÖSTERGESİ | : VAR |
| NAVTEK | : |
| EL GPS | : |
| BALIK BULUCU | : |
İÇ AKSESUARLAR
| FIRINLI OCAK | : VAR |
| MİKRODALGA FIRIN | : |
| BUZDOLABI | : VAR |
| DERİN DONDURUCU | : |
| BUZ YAPICI | : |
| SU YAPICI | : 180 LT/SAAT 220V |
| KLİMA | : KABİNLER + SALON ÇIKIŞLI |
| WEBASTO | : KABİNLER + SALON ÇIKIŞLI |
| TV | : |
| TV ANTEN | : |
| MÜZİK SİSTEMİ | : BOSE MÜZİK SİSTEMİ |
DEMİRLEME & GÜVENLİK
| ELEKTRİKLİ IRGAT | : VAR 1000 WATT |
| KOKPİT IRGAT KONTROLÜ | : VAR |
| ZİNCİR | : 60+40 METRE |
| USTURMAÇA | : VAR |
| CAN SALI | : VAR |
| CAN YELEĞİ | : VAR |
| YANGIN SÖNDÜRÜCÜ | : VAR |
EKSTRALAR
| ŞİŞME BOT | : VAR |
| DIŞTAN TAKMA MOTOR | : VAR |
| MATAFORA | : VAR |
| PASARELLA | : |



























Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.