Açıklama
ÖLÇÜLER
| BOY (Metre) | : 12.85 METRE |
| EN (Metre) | : 7.08 METRE |
| DERİNLİK | : 1,22 METRE |
| GÖVDE | : FIBERGLAS |
TANKLAR
| YAKIT TANKI | : 2 x 315 LİTRE |
| SU TANKI | : (2 ADET) TOPLAM 840 LİTRE |
| GRİ / SİYAH TANK | : 3X60 LİTRE |
| SICAK SU | : 40 LİTRE |
ARMA
| ANA YELKEN | : KLASİK |
| SPINAKER | : |
| GENOA | : GENOA MODEL ÖN YELKEN |
| BALON EKİPMANI | : |
MOTOR
| MARKA | : NANNI |
| GÜÇ | : 2X50 HP |
| SAAT | : 0 |
| PERVANE TİPİ | : SABİT |
| ŞAFT TİPİ | : |
KOKPİT & GÜVERTE
| TEAK GÜVERTE | : |
| TEAK KOKPİT | : |
| BİMİNİ | : DÜMENCİ MAHALLİ BİMİNİ |
| SPRAYHOOD | : |
| GÜNEŞLENME MİNDERLERİ | : |
| KOKPİT MASASI | : VAR |
| ANA YELKEN KILIFI | : LAZY BAG – LAZY JACK |
| KOKPİT DUŞ | : VAR |
| KOKPİT HOPARLÖRÜ | : BOSE MÜZİK SİSTEMİ |
| VİNÇ | : ELEKTRİKLİ ANA YELKEN VE GENOA VİNCİ |
ELEKTRİK SİSTEMİ
| JENERATÖR | : VAR |
| REDRESÖR | : VAR |
| İNVERTÖR | : VAR |
| ÖN PERVANE | : YOK |
| SU ISITICI | : VAR |
| ELEKTRİKLİ WC | : VAR |
| MEKANİK WC | : YOK |
NAVİGASYON
| GPS CHARTPLOTTER | : VAR |
| RADAR | : VAR |
| OTO PİLOT | : VAR |
| HARİTA MASASINDA EKRAN | : |
| TELSİZ | : SABİT VE EL |
| RÜZGAR/HIZ YÖNERGESİ | : VAR |
| HIZ/DERİNLİK/LOG GÖSTERGESİ | : VAR |
| NAVTEK | : |
| EL GPS | : |
| BALIK BULUCU | : |
İÇ AKSESUARLAR
| FIRINLI OCAK | : VAR |
| BULAŞIK MAKİNASI | : VAR |
| BUZDOLABI | : VAR |
| DERİN DONDURUCU | : VAR |
| BUZ YAPICI | : |
| SU YAPICI | : VAR |
| KLİMA | : VAR |
| WEBASTO | : VAR |
| TV | : |
| TV ANTEN | : |
| MÜZİK SİSTEMİ | : BOSE MÜZİK SİSTEMİ |
DEMİRLEME & GÜVENLİK
| ELEKTRİKLİ IRGAT | : VAR |
| KOKPİT IRGAT KONTROLÜ | : VAR |
| ZİNCİR | : 100 METRE |
| USTURMAÇA | : VAR |
| CAN SALI | : VAR |
| CAN YELEĞİ | : VAR |
| YANGIN SÖNDÜRÜCÜ | : VAR |
EKSTRALAR
| ŞİŞME BOT | : VAR |
| DIŞTAN TAKMA MOTOR | : VAR |
| MATAFORA | : VAR |
| PASARELLA | : |
*Bazı görseller fabrika stok görselleri olup, teknik özellikler ile farklılık gösterebilir. Lütfen detaylı teknik özellikleri için bize ulaşınız.


















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.